Herramienta
¿Cuánto cuesta la ruta completa?
Cada itinerario cita las fichas oficiales de los recintos que recorre; aquí se suman esas cuotas tal como las publica cada ficha, sin estimar nada.
- 8 rutas con costo calculable
- 55 recintos sumados
- $1,446 la más cara para extranjeros: Ruta Puuc
- $160 la más barata para nacionales: De los conventos a las misiones
Qué suma esta página: las cuotas de entrada de los recintos del tabulador que cada ruta cita como fuente. No suma transporte, guías ni estacionamiento, y donde una ficha advierte cobros de terceros sin publicar el monto, el total es un piso, no un techo. Las cuotas del INAH cambian cada año.
Ruta arqueológica del occidente: once zonas en cuatro estados, y las dos gratuitas son las que menos abren
11 recintos, 2 de entrada gratuita.
- Extranjeros
- $1,370
- Nacionales y residentes, con identificación
- $745
- En domingo, nacionales y residentes
- Gratuita las zonas arqueológicas del INAH no cobran ese día
| Recinto | General | Nacionales | Cobro estatal |
|---|---|---|---|
| Guachimontones (Teuchitlán) Jalisco · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Ixtépete Jalisco · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Ixtlán del Río (Los Toriles) Nayarit · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| La Campana Colima · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| El Chanal Colima · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Tzintzuntzan Michoacán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $210 | $105 | — |
| Ihuatzio Michoacán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Tingambato Michoacán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Huandacareo (La Nopalera) Michoacán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Tres Cerritos Michoacán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| San Felipe los Alzati Michoacán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
Huasteca y noreste arqueológico: seis zonas gratuitas y una que solo abre los domingos
9 recintos, 6 de entrada gratuita.
- Extranjeros
- $510
- Nacionales y residentes, con identificación
- $270
- En domingo, nacionales y residentes
- Gratuita las zonas arqueológicas del INAH no cobran ese día
| Recinto | General | Nacionales | Cobro estatal |
|---|---|---|---|
| Tamtoc San Luis Potosí · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Tamohi (El Consuelo) San Luis Potosí · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Las Flores Tamaulipas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| El Sabinito Tamaulipas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Balcón de Montezuma Tamaulipas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Huapalcalco Hidalgo · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Tepeapulco (Xihuingo) Hidalgo · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Pañhú Hidalgo · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $155 | $85 | — |
| Tula Hidalgo · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | $210 | $105 | — |
Ruta maya de Chiapas: nueve zonas, tres formas de pagar y una que es gratis por ley y aun así cobran
9 recintos, 3 de entrada gratuita.
- Extranjeros
- $1,010
- Nacionales y residentes, con identificación
- $640
- En domingo, nacionales y residentes
- Gratuita las zonas arqueológicas del INAH no cobran ese día
| Recinto | General | Nacionales | Cobro estatal |
|---|---|---|---|
| Palenque Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-26 | $210 | $105 | — |
| Bonampak Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $210 | $210 | — |
| Yaxchilán Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Toniná Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $155 | $85 | — |
| Tenam Puente Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Chinkultic Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Lagartero Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Izapa Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Chiapa de Corzo Chiapas · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
Piso, no techo: Palenque, Bonampak advierten en su ficha cobros adicionales de terceros sin publicar el monto.
Valles de Oaxaca: nueve zonas arqueológicas, tres gratuitas y un juego de pelota mayor que el de Monte Albán
9 recintos, 3 de entrada gratuita.
- Extranjeros
- $1,065
- Nacionales y residentes, con identificación
- $555
- En domingo, nacionales y residentes
- Gratuita las zonas arqueológicas del INAH no cobran ese día
| Recinto | General | Nacionales | Cobro estatal |
|---|---|---|---|
| Monte Albán Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-26 | $210 | $105 | — |
| Mitla Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-26 | $210 | $105 | — |
| Yagul Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $210 | $105 | — |
| Dainzú Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Lambityeco Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Zaachila Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Atzompa Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Guiengola Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
| Huamelulpan Oaxaca · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | Gratuita | Gratuita | — |
Ruta de las ciudades prehispánicas: 2,100 años de historia en un radio corto
7 recintos, 1 de entrada gratuita.
- Extranjeros
- $1,140
- Nacionales y residentes, con identificación
- $585
- En domingo, nacionales y residentes
- Gratuita las zonas arqueológicas del INAH no cobran ese día
| Recinto | General | Nacionales | Cobro estatal |
|---|---|---|---|
| Teotihuacan Estado de México · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-26 | $210 | $105 | — |
| Tula Hidalgo · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | $210 | $105 | — |
| Cacaxtla-Xochitécatl Tlaxcala · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | $210 | $105 | — |
| Cholula Puebla · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | $210 | $105 | — |
| Malinalco Estado de México · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | $155 | $85 | — |
| Tecoaque (Zultépec) Tlaxcala · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | Gratuita | Gratuita | — |
| Tizatlán Tlaxcala · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | $145 | $80 | — |
Ruta Puuc: cinco ciudades mayas en 40 kilómetros, y por qué solo una cobra doble
7 recintos, 1 con cobro estatal además del INAH.
- Extranjeros
- $1,446 $461 son cobro estatal
- Nacionales y residentes, con identificación
- $747 $157 son cobro estatal
- En domingo, nacionales y residentes
- $157 las zonas arqueológicas del INAH no cobran ese día ; el cobro estatal no entra en esa exención
| Recinto | General | Nacionales | Cobro estatal |
|---|---|---|---|
| Uxmal Yucatán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-26 | $105 | $105 | $461 / $157Gobierno de Yucatán (AAFY) |
| Kabah Yucatán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $155 | $85 | — |
| Sayil Yucatán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Xlapak Yucatán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Labná Yucatán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Oxkintok Yucatán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
| Chacmultún Yucatán · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-08-02 | $145 | $80 | — |
De los conventos a las misiones: dos siglos de evangelización en cuatro estados
2 recintos.
- Extranjeros
- $230
- Nacionales y residentes, con identificación
- $160
- En domingo, nacionales y residentes
- $160 las zonas arqueológicas del INAH no cobran ese día
| Recinto | General | Nacionales | Cobro estatal |
|---|---|---|---|
| Museo de la Evangelización (ex convento de Huejotzingo) Puebla · Museo ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | $75 | $75 | — |
| Museo Regional de Tlaxcala Tlaxcala · Museo ficha oficial · verificada el 2026-07-21 | $155 | $85 | — |
Ruta por Morelos desde CDMX: itinerario flexible de fin de semana
2 recintos.
- Extranjeros
- $420
- Nacionales y residentes, con identificación
- $210
- En domingo, nacionales y residentes
- Gratuita las zonas arqueológicas del INAH no cobran ese día
| Recinto | General | Nacionales | Cobro estatal |
|---|---|---|---|
| El Tepozteco Morelos · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-20 | $210 | $105 | — |
| Xochicalco Morelos · Zona arqueológica ficha oficial · verificada el 2026-07-20 | $210 | $105 | — |
Rutas sin costo calculable
Estas rutas no citan fichas del tabulador, o citan una sola: sus fuentes son fichas de Sectur, de Patrimonio Mundial o de museos que no publican cuota. No se les estima un costo; se declara el hueco.
- Camino Real de Tierra Adentro
- Cuernavaca en dos días
- Península de los tres Patrimonios
- Aguas termales del centro de México
- Ruta de la Independencia
- Ruta de los oficios
- Ruta del Chepe y las Barrancas
Cómo se calcula
Cada itinerario declara las fichas oficiales que consultó; cada fila del tabulador declara la suya. Cuando coinciden, el recinto es de la ruta. Nada de esto se escribe a mano: publicar un itinerario que cite fichas del tabulador lo suma aquí solo, y una ficha que describa un cobro estatal sin declararlo como cifra hace fallar el build antes que publicar un total falso.
«Nacionales» es la tarifa reducida del INAH para personas mexicanas y residentes con identificación, o la general cuando la ficha no publica reducida. Las exenciones que aplican todos los días —INAPAM, discapacidad, estudiantes, docentes, menores de 13— están en el tabulador y en la guía de cómo entrar gratis. Fuentes del acceso dominical: boletín de cuotas 2025 del INAH y comunicado del acceso dominical, consultados el 2026-07-21. Los cobros del Gobierno de Yucatán salen de la pestaña «Costo adicional» de la ficha del INAH de cada zona.